乌兰夫纪念馆关于2019年报废资产的公示
乌兰夫纪念馆关于2019年报废资产的公示
根据《关于做好固定资产报废处置工作的通知》要求,结合单位实际情况,经馆务会讨论研究决定,同意申请报废设备类固定资产23件(台),账面原值123978元。现予以公示。
序号 | 资产名称 | 购置日期 | 数量 | 账面价值(元) |
1 | 触摸屏 | 2006-08-22 | 5台 | 68000 |
2 | 空调 | 2007-02-27 | 1台 | 3780 |
3 | 空调 | 2007-12-30 | 1台 | 2830 |
4 | 监控设备 | 2008-11-28 | 1套 | 8465 |
5 | 长虹彩电 | 2010-12-01 | 1台 | 4999 |
6 | 三洋彩电 | 2012-12-03 | 1台 | 3380 |
7 | TCL彩电 | 2006-06-05 | 1台 | 8700 |
8 | 割草机 | 1994-03-05 | 1个 | 2200 |
9 | 更衣柜 | 2003-11-26 | 1个 | 960 |
10 | 更衣柜 | 2004-08-26 | 2个 | 860 |
11 | 书柜 | 2003-11-14 | 1个 | 1100 |
12 | 沙发 | 2003-12-12 | 1个 | 900 |
13 | 海尔热水器 | 2014-04-30 | 1个 | 2560 |
14 | 正投折叠幕 | 2010-12-06 | 1个 | 6180 |
15 | 联想打印机 | 2006-10-26 | 1台 | 1500 |
16 | 投影仪 | 2009-11-23 | 1台 | 5200 |
17 | 剪草机 | 1994-03-02 | 1个 | 2364 |
合计 | 23 | 123978 |
乌兰夫纪念馆